Struktura i pracownicy
Godziny pracy konsultantów Regulamin Organizacyjny
| Osoba | Pokój | Piętro | Telefon wewn. | Telefon bezpośredni |
|---|---|---|---|---|
Dyrektor | ||||
| mgr Anna Zakrzewska-Zamora Pokój: 56 (I piętro) Telefon: (32) 258-22-09 E-mail: azamora@womkat.edu.pl | ||||
| mgr Anna Zakrzewska-Zamora - dyrektor RODN WOM |
56 | I | (32) 258-22-09 | |
Sekretariat | ||||
| Agnieszka Frejno | 56 | I | 210 | tel 258-22-09, fax 258-18-52 |
Pracownia Edukacji i Wychowania | ||||
| mgr Anna Zakrzewska-Zamora - dyrektor RODN WOM |
56 | I | (32) 258-22-09 | |
Zespół kształcenia ogólnego | ||||
| mgr Tomasz Grad - wicedyrektor |
56 | I | 210 | 258-22-09 |
| mgr Jadwiga Jeremicz | 59 | I | 122 | 2-583-801 |
| dr Paweł Matyszkiewicz | 59 | I | 122 | 2-583-801 |
| Stefania Sierpińska | 58 | I | 119 | 2599885 |
| mgr Urszula Strzelczyk | 58a | I | 119 | 2-599-885 |
| mgr inż Maria Syta | 96a | II | 213 | |
Zespół przedmiotów Przyrodniczych | ||||
| mgr Mariola Lux - konsultant |
73 | II | 124 | |
| dr Barbara Ziółkowska - kierownik pracowni |
60 | I | 224 | |
Zespół szkolnictwa specjalnego i wychowania | ||||
| mgr Marianna Kłyk | 60 | I | 224 | |
Zespół języków obcych | ||||
| mgr Joanna Drążek | 58 | I | 119 | 2-599-885 |
Obsługa | ||||
| mgr Dorota Lis | 58 | I | 119 | 2-599-885 |
Samodzielny specjalista ds. kadr | ||||
| mgr Beata Żurowicz | 49 | I | 219 | |
Pracownia Jakości, Zarządzania i Współpracy z Zagranicą | ||||
Zespół współpracy z zagranicą | ||||
| mgr Renata Stanek-Kozłowska | 93 | II | 217 | |
| mgr Marek Szafraniec | 93 | II | 217 | |
Zespół jakości i Zarządzania | ||||
| mgr Krzysztof Bednarek | 92 | II | 221 | |
| mgr Elżbieta Drobiec - kierownik pracowni |
91a | II | 203 | |
| dr inż. Jerzy Grad | 95 | II | 208 | |
| mgr Cezary Lempa | 92 | II | 221 | |
| mgr Jolanta Nędzyńska-Fudalej | 91a | II | 203 | |
Obsługa | ||||
| mgr Gabriela Wróbel | 91 | II | 216 | |
Pracownia Doskonalenia Przedmiotowo - Metodycznego | ||||
Zespół edukacji europejskiej | ||||
| mgr Anna Czarlińska-Wężyk - kierownik pracowni |
119 | III | 223 | |
Zespół edukacji regionalnej | ||||
| dr Krystyna Dyba | 119 | III | 223 | |
Zespół edukacji zawodowej | ||||
| mgr Maria Kaczmarek | 94 | II | 212 | 2-599-848 |
| dr inż. Jerzy Kropka | 94 | II | 212 | 2-599-848 |
Obsługa | ||||
| Małgorzata Watoła | 61 | I | 220 | |
Główny Księgowy | ||||
| mgr Elżbieta Wiktorzak | 40 | I | 205 | |
Dział księgowości | ||||
| Wanda Borszcz | 62 | I | 209 | |
| Bożena Kaczmarzyk | 39 | I | 204 | 259-98-69 |
| Grażyna Suchanek | 39 | I | 204 | 259-98-69 |
| Grażyna Wasyluk | 39 | I | 204 | 259-98-69 |
| Halina Ziętal | 39 | I | 204 | 259-98-69 |
Wicedyrektor | ||||
| mgr Tomasz Grad Pokój: 56 (I piętro) Telefon: (32) 258-22-09 E-mail: tg@womkat.edu.pl | ||||
Pracownia Informacji Edukacyjnej i Wydawnictw | ||||
Zespół wydawnictw | ||||
| mgr Iwona Kruszewska-Stoły - kierownik pracowni |
73b | II | 123 | |
Zespół informacji edukacyjnej | ||||
| mgr Maria Malon | 74 | II | 201 | |
Zespół redakcyjny (Forum Nauczycieli) | ||||
| mgr Bohdan Doboszyński | 74 | II | 201 | |
Obsługa | ||||
| Maria Knapik | 73b | II | 123 | |
Poligrafia | ||||
| Grażyna Goraus | 44 | I | 215 | |
| Krystyna Klaszczyk | 44 | I | 215 | |
| Cecylia Proksa | 44 | I | 215 | |
Samodzielny specjalista ds. marketingu | ||||
| mgr Monika Tokaj-Wtorek | 96b | II | 214 | 258-33-70 |
Pracownia Technologii Informatycznej i Technik Multimedialnych | ||||
Zespół edukacji informatycznej | ||||
| mgr Andrzej Musiał - kierownik pracowni |
75 | II | 120 | 203-78-46 |
| mgr Maria Wilk | 75 | II | 120 | 203-78-46 |
Zespół obsługi technicznej | ||||
| mgr Sebastian Buczyński - Informatyk |
81 | II | 117 | |
Dział Obsługi Administracyjnej i Technicznej | ||||
Zespół obsługi Szkoleń | ||||
| Elżbieta Roszak | 50 | I | 206 | tel/fax 203-66-56 |
| Ewa Zowada | 50 | I | 206 | tel/fax 203-66-56 |
Zespół obsługi administracyjnej | ||||
| Barbara Wajda | 61 | I | 220 | |
Rzemieślnicy | ||||
Sprzątaczki | ||||
Portierzy | ||||
Inne jednostki działające w RODN "WOM" | ||||
| Klubokawiarnia | 103 | |||
| Księgarnia - Krzysztof Kontny | 888-168-694 | |||
| Marcin Rzyska | ||||









